Paramètres du produit
OEM des lumières nocturnes intérieures et extérieures & Fabricant d'ODM & Fournisseur - Go-Bright
Spécification
| Angle du capteur | 100° |
| LUMEN | 230 |
| Puissance nominale | 3W |
| Temps de retard du capteur | 10-60 ans |
| Temps de recharge | 8-10h |
| Distance du capteur | 4-10 m |
| Panneau solaire | 5,5 V 1 W 180 mA |
| Batterie | 1*1500mA Li-ion 3,7V 18650 |
| LED | 20 pièces 2835 0,2 W |
| Taille | 172*108*40mm |
Paramètres du produit
| Autres attributs | |||
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine | ||
| Service de solutions d'éclairage | Conception d'éclairage et de circuits | ||
| Nom de marque | Go-Bright | ||
| Numéro de modèle | SL026 | ||
| Tension d'entrée (V) | DC 5V | ||
| Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w) | 75 | ||
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | 88 | ||
| Utiliser | Jardin | ||
| Tension | 5.5 | ||
| Matériau de base | ABS | ||
| Diffuseur | Polycarbonate | ||
| Source de lumière | LED | ||
| Durée de vie (heures) | 36000 | ||
| Emballage et livraison | |||
| Unités de vente | Article unique | ||
| Taille de l'emballage unique | 18X11.2X4.5 cm | ||
| Poids brut simple | 0.450 kg | ||
| Délai de mise en œuvre | |||
| Quantité (pièces) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | > 5000 |
| Délai de livraison (jours) | 50 | 50 | À négocier |
Détails du produit
Produit pliable
Solaire et Lumière
FAQ
Courriel:
shgo.bright@aliyun.com