Parametri del prodotto
Luci notturne interne ed esterne OEM & Produttore ODM & Fornitore - Go -Bright
Specificazione
| Angolo del sensore | 100° |
| LUMEN | 230 |
| Potenza nominale | 3W |
| Tempo di ritardo del sensore | 10-60 anni |
| Tempo di ricarica | dalle 8 alle 10 |
| Distanza del sensore | 4-10m |
| Pannello solare | 5,5 V 1 W 180 mA |
| Batteria | 1*1500mA agli ioni di litio 3,7V 18650 |
| LED | 20 pezzi 2835 0,2 W |
| Misurare | 172*108*40mm |
Parametri del prodotto
| Altri attributi | |||
| Luogo di origine | Zhejiang, Cina | ||
| Servizio di soluzioni di illuminazione | Progettazione di illuminazione e circuiti | ||
| Nome del marchio | Vai-Bright | ||
| Numero di modello | SL026 | ||
| Tensione di ingresso (V) | DC 5V | ||
| Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 75 | ||
| Indice di resa cromatica (Ra) | 88 | ||
| Utilizzo | Giardino | ||
| Voltaggio | 5.5 | ||
| Materiale di base | ABS | ||
| Diffusore | Policarbonato | ||
| Sorgente luminosa | LED | ||
| Durata (ore) | 36000 | ||
| Imballaggio e consegna | |||
| Unità di vendita | Articolo singolo | ||
| Dimensioni confezione singola | 18X11.2X4.5 cm | ||
| Peso lordo singolo | 0.450 kg | ||
| Tempi di consegna | |||
| Quantità (pezzi) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | > 5000 |
| Tempo di consegna (giorni) | 50 | 50 | Da negoziare |
Dettaglio del prodotto
Prodotto pieghevole
Solare e Luce
Domande frequenti
Muslimate mail:
shgo.bright@aliyun.com